Ref. 26332NP
26332NP-PISCINA ULTRA FRAME D549X132 CM(C/BOMBA FILTRO 22 | ||||
![]() |
||||
Núm. | Temp. | Descrição | Ref. | Quantidade |
1 | 2016 | 11450-COTOVELO PISCINA ULTRA FRAME 549CM | 11450 | 18 |
1 | 2017 | 12427-CODO PISCINAS ULTRA FRAME 488, 549, 610 Y 732CM SS17 | 12427 | 18 |
2 | 2017 | 12430-PATA PISCINAS ULTRA FRAME 488 HASTA 732CM TEMPO.17 | 12430 | 18 |
3 | 11453-BASE PLÁSTICO PATA PISCINA ULTRA FRAME 488/549CM | 11453 | 18 | |
4 | 2017 | 12428-TUBO HORIZONTAL ULTRA FRAME 488CM Y SUPERIOR TEMPO.17 | 12428 | 18 |
4 | 12428A-TUBO HORIZONTAL ULTRA XTR FRAME 488CM Y SUPERIOR SS19 | 12428A | 18 | |
5 | 2017 | 12436-LONA PISCINA ULTRA FRAME 549X132 CM. TEMPO.17 | 12436 | 1 |
6 | 2017 | 12432-CONECTOR PLASTICO PATA PISCINA ULTRA FRAME TEMPO.17 | 12432 | 18 |
7 | 18933-TAPETE PARA PISCINAS EASY SET/METAL FRAME ATÉ 549CM | 18933 | 1 | |
8 | 10201-CONECTOR DE ESCOAMENTO PARA PISCINAS | 10201 | 1 | |
9 | 11044-TAMPAO DESAGÜE PISCINA DE 106CM DE ALTURA E SUPERIOR | 11044 | 2 | |
11 | 2017 | 12431-CIERRE PLAST.CODO PISIC. ULTRA FRAME 457CM-SUP.TEMP.17 | 12431 | 36 |
CARGA DE USO*: 897 KGS/M2
*Carga de uso calculada con siete usuarios de 60 kgs. de peso.
IMPORTANTE:
Para cualquier instalación sobre cubiertas o forjados (terrazas, balcones, azoteas, áticos, patios...) consultar con un técnico la carga máxima soportada por la construcción.
Litros de agua | 26.423 L |
Número de personas | 8 PERS |
Carga de uso | 897 KGS/M2 |