Ref. 28734NP
Piscina desmontável tubular Intex da linha Prisma Frame. Piscina circular de cor azul e estrutura metálica com capacidade para 14.614 litros de água. Inclui escada e bomba de filtro de 3.785 l/h. Medidas: 457x107 cm
28734NP-PISCINA PRISMA FRAME D457X107CM C/FILTRO 220V+ESC S | ||||
![]() |
||||
Núm. | Temp. | Descrição | Ref. | Quantidade |
1 | 2016 | 12136-PIN PLÁSTICO LONGO PARA PISCINAS METAL FRAME 427A732CM | 12136 | 32 |
2 | 10648-TAMPA BORRACHA PREGO METAL FRAME E SEQUOIA SPIRIT | 10648 | 32 | |
3 | 2017 | 12463-CODO PISCINAS PRISMA FRAME 457CM - 488CM. TEMPO.17 | 12463 | 15 |
4 | 2017 | 12464-PIN PASADOR PISC. PRISMA FRAME 427-457-488CM TEMPO.17 | 12464 | 15 |
5 | 2017 | 12465-BASE PLASTICO PATA PISCINAS PRISMA FRAME TEMPO.17 | 12465 | 15 |
6 | 2017 | 12458-TUBO HORIZO. PISC. PRISMA FRAME 427-457-488CM.TEMPO.17 | 12458 | 15 |
8 | 2017 | 12460-PATA PISCINA PRISMA FRAME 427X107CM-457X107CM TEMPO.17 | 12460 | 15 |
11 | 10127-TAMPAO PLASTICO NEGRO TOMADA BOMBA AGP PEQUENAS | 10127 | 3 | |
12 | 10201-CONECTOR DE ESCOAMENTO PARA PISCINAS | 10201 | 1 | |
13 | 11044-TAMPAO DESAGÜE PISCINA DE 106CM DE ALTURA E SUPERIOR | 11044 | 1 |
CARGA DE USO*: - KGS/M2
*Carga de uso calculada con siete usuarios de 60 kgs. de peso.
IMPORTANTE:
Para cualquier instalación sobre cubiertas o forjados (terrazas, balcones, azoteas, áticos, patios...) consultar con un técnico la carga máxima soportada por la construcción.
Litros de agua | 14.614 L |
Número de personas | 0 PERS |
Carga de uso | - KGS/M2 |