Ref. 28200NP / Ref. Anterior: 56997
Piscina desmontável tubular Intex. Com forma redonda e da linha Metal Frame, tem capacidade para 4.485 litro de água. Não inclui bomba, porém possui as conexões para encaixá-la. Medidas: 305x76 cm e montagem: 10 minutos.
28200-PISCINA METAL FRAME 305X76CM 4485L S/BOMBA | |||
![]() |
|||
Núm. | Descrição | Ref. | Quantidade |
1 | 10312-PREGO PLASTICO METAL FRAME - SEQUOIA SPIRIT - GRAPHITE | 10312 | 22 |
2 | 10648-TAMPA BORRACHA PREGO METAL FRAME E SEQUOIA SPIRIT | 10648 | 22 |
3 | 12144-COTOVELO APOIO PISCINA METAL FRAME 305X84CM TEMP.2016 | 12144 | 10 |
4 | 10313-PIN PLASTICO PATA PISCINAS FRAME | 10313 | 10 |
5 | 10309-TAMPA PLÁSTICO PATA PISCINA METAL FRAME A PARTIR 427CM | 10309 | 10 |
6 | 12118-BARRA HORIZONTAL PARA PISCINAS METAL FRAME 305/366 CM | 12118 | 10 |
7 | 10615-LONA PISCINA METAL FRAME 305X76CM | 10615 | 1 |
8 | 12140-PÉ PISCINA METAL FRAME 305X84 CM - 366X76CM TEMP.2016 | 12140 | 10 |
9 | 10127-TAMPAO PLASTICO NEGRO TOMADA BOMBA AGP PEQUENAS | 10127 | 3 |
10 | 10201-CONECTOR DE ESCOAMENTO PARA PISCINAS | 10201 | 1 |
11 | 10649-TAMPAO DE ESCOAMENTO PEQUENO | 10649 | 1 |
En Intex Service Iberia utilizamos cookies propias y de terceros, para permitir la navegación en nuestra web, mantener las preferencias y realizar un seguimiento estadístico del comportamiento de los usuarios.
Puede aceptar todas o rechazar todas clicando en el botón correspondiente o configurarlas a través del botón Configuración de Cookies.
Siguiendo nuestra política de cookies usted puede gestionar las cookies aceptando las siguientes cookies.
Son aquellas básicas para que el usuario pueda realizar la navegación a través de la página web, habilitando sus funciones y servicios.
Son aquellas que permiten recordar información del usuario para mantener determinadas características (idioma, región desde donde se accede al servicio, etc).
Son aquellas que permiten realizar el seguimiento y análisis estadístico de la utilización por parte de los usuarios de la web. En nuestro caso utilizamos cookies de Google Analytics.