Ref. 28700NP
Piscina desmontable tubular Intex. Piscina Prisma Frame circular de estructura metálica con capacidad para 4.485 litros/agua. Lona fabricada con tecnología Super-Tough de 3 capas de PVC y poliéster. Medidas: 305x76 cm
28700NP-PISCINA PRISMA FRAME D305X76 CM +6Y | ||||
![]() |
||||
Num. | Temp. | Descripción | Ref. | Cantidad |
1 | 10312-PIN PLASTICO METAL FRAME - SEQUOIA SPIRIT - GRAPHITE | 10312 | 22 | |
2 | 10648-TAPA GOMA PIN METAL FRAME Y SEQUOIA SPIRIT | 10648 | 22 | |
3 | 2017 | 12451-CODO PISCINA PRISMA FRAME 305X76CM TEMPO.2017 | 12451 | 10 |
4 | 2017 | 12453-PIN PASADOR PISCINA PRISMA FRAME 305 - 366 CM TEMPO.17 | 12453 | 10 |
5 | 2017 | 12454-BASE PLAST. PATA PISC. PRISMA FRAME 305-366CM TEMPO.17 | 12454 | 10 |
6 | 2016 | 12118-TRAVESAÑO PISCINAS METAL FRAME 305-366CM TEMP.16 | 12118 | 10 |
7 | 12448-LONA PISCINA PRIMA FRAME 305X76CM SEASON 2017 | 12448 | 1 | |
8 | 2017 | 12450-PATA PISCINA PRISMA FRAME 305X76CM TEMPO.17 | 12450 | 10 |
9 | 10127-TAPON PLASTICO NEGRO TOMA DEPURADORA AGP PEQUEÑAS | 10127 | 3 | |
10 | 10201-CONECTOR DE VACIADO PARA PISCINAS | 10201 | 1 | |
11 | 10649-TAPON DE DESAGÜE PEQUEÑO | 10649 | 1 |
CARGA DE USO*: - KGS/M2
*Carga de uso calculada con siete usuarios de 60 kgs. de peso.
IMPORTANTE:
Para cualquier instalación sobre cubiertas o forjados (terrazas, balcones, azoteas, áticos, patios...) consultar con un técnico la carga máxima soportada por la construcción.
Litros de agua | 4.485 L |
Número de personas | 0 PERS |
Carga de uso | - KGS/M2 |