Ref. 28666 / Ref. Anterior: 56608
Sistema de cloración Intex para depuradoras de 5.678 litros/hora (mín.) y 15.140 l/h (máx.). Dotado con un sistema de programación para un cómodo manejo. Dispone de indicador luminoso para el cambio del generador de ozono.
28666-SISTEMA DE CLORO Y OZONO KRYSTAL CLEAR TM - 56800 L | ||||
![]() |
||||
Num. | Temp. | Descripción | Ref. | Cantidad |
1 | 10849-ADAPTADOR "A" TUBO 32MM A 38MM | 10849 | 1 | |
2 | 11228-JUNTA TORICA L ENTRADA AGUA DEPURADORAS ARENA/COMBOS | 11228 | 2 | |
3 | 11677-TORNILLO PARA MONTAJE DE GENERADOR DE OZONO | 11677 | 4 | |
4 | 11432-TUERCA PLASTICO CIERRE CELULA ELECTROLITICA COMBOS | 11432 | 1 | |
5 | 11374-ELECTRODO TITANIO COMBO DEP. ARENA 16"/ SISTEMA OZONO | 11374 | 1 | |
6 | 11515-JUNTA TORICA ELECTR. TITANIO COMBO-DEP. ARENA REF28678 | 11515 | 1 | |
7 | 11460-SENSOR FLUJO COMBO DEP. ARENA, DEP. CARTUCHO, OZONO | 11460 | 1 | |
8 | 10493-MANGUERA DEP. ARENA-CARTUCHO 1,5M X 1-1/2" (38MM) | 10493 | 1 | |
8 | 10720-MANGUERA 1,05M X 1-1/2"(38MM) CLORADOR SALINO REF28662 | 10720 | 1 | |
9 | 2017 | 11562-CONJUNTO GENERADOR OZONO PARA REF.28666 | 11562 | 1 |
10 | 11564-UNIDAD DE CONTROL GENERADOR OZONO REF.28666 | 11564 | 1 | |
11 | 11652-TAPA PLATICO GENERADOR OZONO REF. 28666 | 11652 | 1 | |
12 | 19635-TIRAS PARA PRUEBAS CALIDAD AGUA REF.59635 | 19635 | 1 |
En Intex Service Iberia utilizamos cookies propias y de terceros, para permitir la navegación en nuestra web, mantener las preferencias y realizar un seguimiento estadístico del comportamiento de los usuarios.
Puede aceptar todas o rechazar todas clicando en el botón correspondiente o configurarlas a través del botón Configuración de Cookies.
Siguiendo nuestra política de cookies usted puede gestionar las cookies aceptando las siguientes cookies.
Son aquellas básicas para que el usuario pueda realizar la navegación a través de la página web, habilitando sus funciones y servicios.
Son aquellas que permiten recordar información del usuario para mantener determinadas características (idioma, región desde donde se accede al servicio, etc).
Son aquellas que permiten realizar el seguimiento y análisis estadístico de la utilización por parte de los usuarios de la web. En nuestro caso utilizamos cookies de Google Analytics.